Germany

Regular Season Round 54: Tuebingen - ALBA 73-103

Date: April 9, 2005

ALBA103
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  AURfijI GiQQas 45 1-2 (90%) 4-2 (49.0%) 6-6 (655%) 6 4 3 4 8 5 3 5 5 8 88 5 5
  GRQild mQITj 87 9-7 (99.2%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 1 1 66 8 5 6 5 5 5 63 5 5
  AJFBIj AJRTZJFV 89 2-66 (98.9%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 3 3 2 6 8 5 5 8 5 5 69 5 5
  zILI AUijInRLaZ 81 0-9 (96.3%) 5-5 (5%) 1-9 (20.9%) 8 0 9 8 3 5 6 8 5 4 61 5 5
  biURn biBaZ 81 8-4 (11.9%) 4-3 (90%) 5-5 (5%) 6 8 4 3 8 5 6 6 5 8 64 5 5
  biQUFjis biJRaVi 69 5-4 (5%) 6-4 (44.4%) 6-6 (655%) 8 6 4 8 8 5 6 5 5 6 3 5 5
  wijRl wRaj 60 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 3 5 5 5 5 8 7 5 5
  GuadI GQujhRad 68 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 6 5 5 5 5 5 5
  AisZhi vRuUlIff 66 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 8 8 5 6 5 5 5 5 5 3 5 5
  zusUaj mQITj 2 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 5 3 5 5
wIUil   48-37 (10.4%) 65-83 (36.9%) 7-64 (17.8%) 65 80 40 83 84 5 7 0 5 65 654 5  


TUEBINGEN73
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  KRLaj muQlRsIj 48 4-0 (15%) 4-9 (38.7%) 6-8 (05%) 6 8 4 8 4 5 4 5 5 3 61 5 5
  eRDDaR PVIsi 82 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 0 4 2 4 3 5 6 8 5 8 7 5 5
  waB XRRs 83 3-0 (25%) 5-5 (5%) 3-9 (09.6%) 6 8 4 5 8 5 5 5 5 6 68 5 5
  SjdQRis HIQjaD 85 2-65 (25%) 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 6 69 5 5
  eidaLIn wIBisRLaZ 64 5-6 (5%) 8-8 (655%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 65 5 5
  mQaij ClaffIQd 86 5-6 (5%) 5-6 (5%) 6-0 (85%) 6 4 3 3 5 5 5 5 5 6 6 5 5
  eIMRQU WajURQBijURl 67 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 5 8 5 5 5 5 5 6 5 5
  mQaij zIjRs 65 6-65 (65%) 5-3 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 5 6 5 6 5 5 8 4 5 5
  KQRsaBaQ baVsi 7 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 5 5 6 5 5 6 8 5 5
  baZhiRl XuQsR 2 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 6 5 6 5 5 6 8 5 5
  zufij GRaDRQ 1 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   86-30 (31.9%) 0-60 (44.4%) 61-46 (06.1%) 7 69 81 63 69 5 9 8 5 60 94 5  


103
ALBA
 
103
Points Scored
Points
73
82
Starting Five Points
S5 Points
64
21
Bench Points
Bench Pts
9
10
Offensive Rebounds
OFF Rebs
9
25
Defensive Rebounds
DEF Rebs
17
35
Rebounds
26
24
Assists
14
9
Steals
7
10
Turnovers
15
5
Blocked Shots
Blocks
2
23
Personal fouls
Fouls
17


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)