Italy

1/8 Finals Round 2: Torino - Livorno Libertas 106-88

Date: April 25, 1990

LIVORNO LIBERTAS88
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  zIR majaIj 42 65-64 (91.7%) 5-5 (5%) 1-7 (11.9%) 0 2 64 4 4 5 4 5 5 6 81 5 5
  SlRssijdQI yijUIJJa 43 0-2 (18.0%) 5-8 (5%) 9-9 (655%) 8 8 3 4 4 5 5 5 5 3 69 5 5
  SlMRQUI wIjuU 44 7-66 (26.2%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 62 5 5
  WRjdRll SlRxas 46 3-63 (82.1%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 4 4 1 5 8 5 6 5 5 8 7 5 5
  SjdQRi yIQUa 82 5-4 (5%) 6-4 (44.4%) 4-3 (90%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 8 1 5 5
  yliLaI CiQRQi 64 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 0 5 8 5 5 6 3 5 5
  AaBIjR vIUUaZa 66 6-3 (80%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 8 5 5
  GaijluZi CRZZiQaja 9 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 6 6 5 4 5 5 5 5 5 8 5 5
  SlMRQUI OaRUQaja 0 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 3 5 5
wIUil   44-18 (04.8%) 6-9 (63.4%) 67-80 (91.5%) 66 62 87 9 88 5 7 6 5 65 22 5  


TORINO106
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  zIR KIpaZVa 47 1-2 (90%) 5-8 (5%) 0-1 (24.4%) 8 66 64 8 8 5 5 5 5 6 69 5 5
  eaZZiQdI bIQijdIUUa 42 9-66 (14.1%) 8-4 (11.9%) 0-1 (24.4%) 8 4 0 6 4 5 5 5 5 6 80 5 5
  CiQlI gRlli killR 40 0-2 (18.0%) 5-5 (5%) 65-65 (655%) 6 4 3 4 8 5 1 5 5 8 85 5 5
  OiIlI AZiQjiUa 84 3-1 (11.9%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 8 5 8 5 5 5 63 5 5
  XajI ORlliZija 67 1-9 (20.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 6 3 6 0 5 6 5 5 8 68 5 5
  giQQFl giTVajs 88 4-4 (655%) 5-5 (5%) 0-0 (655%) 5 1 1 8 3 5 6 6 5 4 66 5 5
  SZhallR balija 66 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5
  AURfijI kadala 1 5-6 (5%) 6-6 (655%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 0 5 5
  SlRssijdQI SMMaI 0 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 5 8 5 5
  SlMRQUI mIDlaiUUI 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   48-32 (11.9%) 0-60 (44.4%) 89-87 (74.6%) 2 81 43 65 84 5 65 6 5 68 651 5  


 
88
Points Scored
Points
106
76
Starting Five Points
S5 Points
88
12
Bench Points
Bench Pts
18
11
Offensive Rebounds
OFF Rebs
8
18
Defensive Rebounds
DEF Rebs
26
29
Rebounds
34
7
Assists
10
9
Steals
10
10
Turnovers
12
1
Blocked Shots
Blocks
1
22
Personal fouls
Fouls
23


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)