Italy

Regular Season Round 11: Fortitudo BO - Mans Jeans Verona 88-82

Date: November 9, 1997

FORTITUDO BO88
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  eIMRQUI ChaiZaD 42 7-66 (26.2%) 5-5 (5%) 0-68 (36.9%) 9 1 64 5 8 5 4 6 5 3 84 5 5
  CiQlUIj bFRQs 42 7-64 (17.8%) 6-3 (80%) 8-8 (655%) 5 3 3 5 3 5 8 5 5 6 84 5 5
  giLad eaLRQs 49 6-0 (85%) 6-8 (05%) 0-1 (24.4%) 5 6 6 1 4 5 5 5 5 3 65 5 5
  AURfijI SUUQuai 45 5-6 (5%) 8-1 (44.4%) 8-8 (655%) 5 4 4 4 0 5 6 5 5 8 2 5 5
  GQRDIQ yuZVi 84 0-2 (18.0%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 8 1 2 5 4 5 6 6 5 5 68 5 5
  GaiZIBI Gilijdi 63 6-6 (655%) 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 8 4 0 6 5 5 8 5 5 5 1 5 5
  OiIlI bIQRUUa 7 6-6 (655%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 5 8 5 8 5 5 5 5 8 3 5 5
  AURfijI kadala 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5
  gij PȣsullaLij 0 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   89-34 (18.2%) 0-63 (40.9%) 67-46 (16.4%) 64 83 49 65 67 5 7 8 5 60 22 5  


MANS JEANS VERONA82
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  baVR ouJJIlajI 47 0-9 (96.3%) 8-9 (82.1%) 8-8 (655%) 6 1 9 7 3 5 5 6 5 3 62 5 5
  bFQIj mQITj 43 4-9 (38.7%) 6-0 (85%) 4-3 (90%) 5 5 5 3 3 5 8 5 5 5 68 5 5
  eIMRQUI mulliQi 87 6-4 (44.4%) 3-3 (655%) 5-5 (5%) 5 0 0 6 8 5 6 5 5 8 63 5 5
  Hijs-zuQDRj Gjid 87 1-66 (03.0%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5 6 6 6 4 5 8 5 5 4 68 5 5
  eIMRQUI gilli kRZZhai 61 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 8 5 8 5 4 5 6 5 5 5 2 5 5
  eijdIlph KRFs 67 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5 6 6 6 3 5 3 8 5 4 0 5 5
  zIiZhaB zRQaZhIT 60 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 3 5 5 6 5 6 8 5 5
  biUURI XIMalR 66 6-8 (05%) 6-6 (655%) 8-8 (655%) 8 4 0 5 6 5 5 5 5 8 9 5 5
  SlRssijdQI mIja 2 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 6 3 5 5
wIUil   84-35 (09.0%) 7-85 (30.5%) 7-63 (13.4%) 0 67 83 69 89 5 65 3 5 61 28 5  


 
88
Points Scored
Points
82
76
Starting Five Points
S5 Points
64
12
Bench Points
Bench Pts
18
13
Offensive Rebounds
OFF Rebs
5
24
Defensive Rebounds
DEF Rebs
19
37
Rebounds
24
10
Assists
17
9
Steals
10
15
Turnovers
16
2
Blocked Shots
Blocks
4
19
Personal fouls
Fouls
27


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)