Italy

Regular Season Round 24: Milano - Cantu 73-63

Date: February 7, 1999

CANTU63
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  eIj eITij 40 8-7 (88.8%) 4-1 (05%) 4-3 (90%) 5 4 4 5 6 5 5 5 5 8 61 5 5
  vIuas eIR 48 3-65 (35%) 5-6 (5%) 1-1 (655%) 4 8 0 5 5 5 3 5 5 8 63 5 5
  GlRj WhasMF 87 0-65 (05%) 5-5 (5%) 6-1 (61.9%) 6 9 2 5 3 5 8 8 5 4 66 5 5
  SlRssijdQI cIQJIlI 86 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5
  bissaBalaijI eIBMIla 86 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 5 1 5 5
  SjUIjRllI eaLi 67 6-8 (05%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 8 5 5 5 5 6 0 5 5
  SjdQRi mlisa 67 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  ChQasUaij ga GaulaIBiQai 64 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 6 6 5 4 5 5 5 5 6 0 5 5
  giLadR CijUiQRllI 66 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   60-49 (35.0%) 1-64 (31.8%) 60-88 (12.8%) 9 86 82 6 62 5 1 8 5 7 14 5  


MILANO73
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  gRBiQZI zIhjsIj 42 2-7 (22.7%) 5-8 (5%) 4-4 (655%) 6 2 7 8 3 5 6 5 5 6 67 5 5
  bRlLaj mIIVRQ 49 1-68 (05%) 5-8 (5%) 1-1 (655%) 6 8 4 5 8 5 8 5 5 6 62 5 5
  yliLaI OIQUiluppa 40 8-3 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 6 5 5 5 9 5 5
  biQZI milda 84 8-3 (05%) 4-4 (655%) 8-8 (655%) 5 1 1 5 0 5 5 5 5 5 60 5 5
  bissaBalaijI bIjUa 63 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 8-0 (35%) 8 6 4 5 3 5 8 6 5 8 1 5 5
  AalLaI GaDRji 89 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 6 5 8 5 5 5 0 5 5
  gRjas WuZhRQRQ 61 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  biQZI bIQdRjUR 0 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
  SjdQRi baZhRlIQa 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 8 5 5 5
wIUil   86-49 (01.2%) 1-63 (38.7%) 64-61 (26.4%) 0 84 82 8 85 5 2 6 5 1 94 5  


 
63
Points Scored
Points
73
53
Starting Five Points
S5 Points
65
10
Bench Points
Bench Pts
8
7
Offensive Rebounds
OFF Rebs
5
21
Defensive Rebounds
DEF Rebs
23
28
Rebounds
28
1
Assists
2
6
Steals
8
9
Turnovers
6
2
Blocked Shots
Blocks
1
18
Personal fouls
Fouls
20


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)