Italy

Regular Season Round 2: Viola Reggio Calabria - Kinder Bologna 77-75

Date: September 19, 1999

KINDER BOLOGNA75
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  Aiulaus AUIBMRQDis 46 1-7 (11.9%) 6-4 (44.4%) 3-3 (655%) 5 4 4 6 3 5 4 5 5 0 67 5 5
  OQRdQiD gijalILaZ 87 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 2-66 (98.9%) 8 6 4 6 3 5 8 5 5 6 60 5 5
  SlRssijdQI yQIsaja 82 0-2 (18.0%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 9 2 5 0 5 8 6 5 5 66 5 5
  SjUIajR eaDiudRiu 80 3-3 (655%) 6-4 (44.4%) 1-1 (655%) 5 6 6 8 8 5 8 5 5 8 69 5 5
  SlRssijdQI SMMaI 88 6-8 (05%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 3 3 8 0 5 5 6 5 8 4 5 5
  XaVIs qVIjIBIu 88 8-3 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 0 5 6 5 5 0 9 5 5
  giLadR mIjIQi 62 6-6 (655%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 5 5 5 5 5 8 8 5 5
  baZhiRl SjdRQsRj 64 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 0 5 5 5 5 6 5 5 5
  vuZi SjsilIja 65 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
  giLad SjdRQsRj 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   86-43 (16.2%) 3-64 (45.2%) 86-89 (99.2%) 1 83 45 9 46 5 65 8 5 62 90 5  


VIOLA REGGIO CALABRIA77
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  biju GajIMala 43 4-0 (15%) 4-0 (15%) 2-7 (22.7%) 8 8 3 5 4 5 8 5 5 6 84 5 5
  mQaij AhIQURQ 82 4-7 (44.4%) 6-8 (05%) 1-65 (15%) 8 6 4 5 4 5 8 5 5 4 60 5 5
  SlRnijdQI bIjURZZhai 81 3-3 (655%) 5-4 (5%) 4-3 (90%) 5 8 8 6 0 5 4 5 5 8 66 5 5
  KRLaj whIBpsIj 84 5-8 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 8 0 9 5 4 5 5 6 5 6 4 5 5
  biQZ bȣmihai 62 8-0 (35%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 3 8 1 5 8 5 6 5 5 6 1 5 5
  mQaij PlaLRQ 40 3-65 (35%) 6-8 (05%) 8-4 (11.9%) 5 8 8 6 4 5 8 5 5 3 64 5 5
  SjdQRi mlisa 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5
  CQasUaijI GQippisIjja 66 6-6 (655%) 5-5 (5%) 3-9 (09.6%) 5 6 6 5 5 5 8 5 5 5 1 5 5
  yQijZI majIUUI 66 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   69-49 (31.5%) 0-63 (40.9%) 82-47 (96.2%) 66 60 81 8 84 5 64 6 5 68 99 5  


 
75
Points Scored
Points
77
65
Starting Five Points
S5 Points
58
10
Bench Points
Bench Pts
19
6
Offensive Rebounds
OFF Rebs
11
24
Defensive Rebounds
DEF Rebs
15
30
Rebounds
26
7
Assists
2
10
Steals
13
18
Turnovers
12
2
Blocked Shots
Blocks
1
31
Personal fouls
Fouls
23


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)