Italy

Regular Season Round 20: Montepaschi Siena - Fillattice Imola 82-74

Date: January 13, 2002

FILLATTICE IMOLA74
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  AFlLRsURQ GQiF 87 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 0 1 66 5 3 5 4 5 5 6 64 5 5
  HiQpRQ WallaiBs 89 0-65 (05%) 6-6 (655%) 8-3 (05%) 1 1 68 5 3 5 4 8 5 4 60 5 5
  AhiTj eRspRQU 81 4-9 (38.7%) 5-3 (5%) 3-0 (25%) 6 5 6 6 6 5 3 5 5 5 65 5 5
  wIMF mialRF 88 5-4 (5%) 3-1 (11.9%) 6-4 (44.4%) 5 5 5 5 4 5 4 5 5 8 64 5 5
  GaILijja AiLaI 61 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5
  zuij BijuRl bIlURdI 82 6-2 (68.0%) 6-1 (61.9%) 4-3 (90%) 5 8 8 8 4 5 8 5 5 8 2 5 5
  yRQjijdI viMRlli 81 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 8-3 (05%) 4 5 4 8 6 5 3 5 5 6 0 5 5
  yiMQaJaI SBMQissi 86 8-3 (05%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5
  ARMisUaijI GQissI 0 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 8 5 5
wIUil   85-32 (36.9%) 9-80 (82.5%) 64-88 (07.6%) 62 60 44 0 85 5 84 8 5 65 93 5  


MONTEPASCHI SIENA82
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mIQas GIQRjZ 82 9-65 (95%) 5-5 (5%) 3-0 (25%) 6 4 3 4 8 5 9 5 5 3 62 5 5
  balRjVI wIpaZ 82 6-8 (05%) 8-8 (655%) 5-5 (5%) 6 65 66 8 5 5 4 6 5 6 2 5 5
  mQaij wIlMRQU 88 6-8 (05%) 4-4 (655%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 8 5 5 6 5 3 66 5 5
  XaVIli muliUILaZ 67 3-2 (05%) 6-6 (655%) 6-8 (05%) 6 0 1 5 0 5 5 5 5 4 68 5 5
  eIMRQUI ChaiZaD 67 8-0 (35%) 5-6 (5%) 3-3 (655%) 4 1 7 6 4 5 5 6 5 4 2 5 5
  bajdiuDis cuViusVis 44 6-8 (05%) 8-8 (655%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 0 65 5 5
  kQMaZi AURfijIL 86 5-8 (5%) 4-0 (15%) 8-8 (655%) 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 66 5 5
  SlpiF PJUis 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
  biQZI eIssRUUa 7 6-6 (655%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 6 6 6 8 5 6 5 5 6 3 5 5
  SjdQRi OalIUUa 7 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5
wIUil   69-48 (04.6%) 66-61 (12.2%) 60-62 (24.4%) 1 87 40 64 86 5 68 4 5 80 28 5  


 
74
Points Scored
Points
82
55
Starting Five Points
S5 Points
57
19
Bench Points
Bench Pts
25
18
Offensive Rebounds
OFF Rebs
6
15
Defensive Rebounds
DEF Rebs
29
33
Rebounds
35
5
Assists
13
23
Steals
12
10
Turnovers
25
2
Blocked Shots
Blocks
3
20
Personal fouls
Fouls
21


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)