Italy

Quarterfinals Round 2: Montepaschi Siena - Cantu 61-69

Date: May 19, 2002

CANTU69
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mIIUsF whIQjUIj 49 4-0 (15%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 0 3 7 6 8 5 3 5 5 8 2 5 5
  Ahiuj AUIjRQIIV 41 8-4 (11.9%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 4 0 2 8 8 5 8 6 5 8 65 5 5
  zRQQF bZCullIuDh 48 4-65 (45%) 6-4 (44.4%) 0-1 (24.4%) 6 6 8 1 8 5 4 5 5 4 63 5 5
  AiBuRl HajRs 45 0-66 (30.0%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 4 8 0 5 4 5 6 5 5 8 63 5 5
  wIdd vajdRBij 69 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 0 0 65 5 0 5 8 5 5 6 7 5 5
  eFij HIILRQ 67 5-6 (5%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 3 5 5 6 7 5 5
  biQZRlI giBaiI 60 6-6 (655%) 6-8 (05%) 5-3 (5%) 6 6 8 5 8 5 5 5 5 4 0 5 5
  gij GiF 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  SjUIjRllI eaLi 1 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
wIUil   62-49 (32.9%) 9-67 (41.2%) 68-85 (15.5%) 62 67 49 7 67 5 61 6 5 60 17 5  


MONTEPASCHI SIENA61
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  kQMaZi AURfijIL 40 6-8 (05%) 8-0 (35%) 8-8 (655%) 5 5 5 3 4 5 4 5 5 8 65 5 5
  mIQas GIQRjZ 46 1-2 (90%) 5-8 (5%) 3-1 (11.9%) 8 6 4 3 3 5 0 5 5 0 61 5 5
  eIMRQUI ChaiZaD 87 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 3 1 5 8 5 8 5 5 8 7 5 5
  balRjVI wIpaZ 87 5-8 (5%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 6 4 3 8 4 5 8 5 5 4 7 5 5
  wIBis bisaulas 86 4-0 (15%) 5-6 (5%) 5-6 (5%) 4 3 9 5 3 5 3 6 5 8 1 5 5
  ORUiQ XiuBIsVa 80 4-3 (90%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 6 6 6 8 5 6 6 5 8 2 5 5
  bajdiuDis cuViusVis 67 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 8 5 5 5 5 6 4 5 5
  mQaij wIlMRQU 66 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 8 5 5 6 5 5 5
wIUil   69-87 (02.1%) 1-67 (46.1%) 7-64 (17.8%) 7 61 80 66 88 5 67 8 5 62 16 5  


 
69
Points Scored
Points
61
55
Starting Five Points
S5 Points
50
14
Bench Points
Bench Pts
11
18
Offensive Rebounds
OFF Rebs
9
19
Defensive Rebounds
DEF Rebs
16
37
Rebounds
25
9
Assists
11
16
Steals
19
15
Turnovers
18
1
Blocked Shots
Blocks
2
19
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)