Spain

Regular Season Round 7: Tau Ceramica Vitoria - Estudiantes 74-68

Date: November 25, 2000

ESTUDIANTES68
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  XiZhI SJIfQi 49 6-8 (05%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5 6 6 9 4 5 3 5 5 3 2 5 5
  CiQlIs zaBRjRJ 46 5-6 (5%) 5-6 (5%) 7-65 (75%) 5 4 4 5 8 5 1 5 5 8 7 5 5
  XRjid biQVILaZ 82 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 3-3 (655%) 5 3 3 4 3 5 6 5 5 0 68 5 5
  SlfIjsI eRFRs 89 1-2 (90%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 4 0 2 5 4 5 5 5 5 6 63 5 5
  yRlapR eRFRs 85 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 5 8 8 8 6 5 6 6 5 8 7 5 5
  Ahiuj kijdaLRQ 48 4-2 (49.0%) 5-8 (5%) 8-3 (05%) 5 4 4 5 0 5 6 6 5 3 2 5 5
  eaZI Hall 88 8-0 (35%) 5-8 (5%) 3-1 (11.9%) 6 6 8 6 4 5 6 5 5 4 2 5 5
  vuas bujIJ 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   60-45 (05.5%) 3-68 (44.4%) 81-40 (93.4%) 3 67 84 64 88 5 63 8 5 86 12 5  


TAU CERAMICA VITORIA74
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  vuas AZIli 45 1-66 (03.0%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 8 0 9 8 0 5 8 8 5 8 61 5 5
  Aiulaus AUIBMRQDis 45 0-66 (30.0%) 6-0 (85%) 8-8 (655%) 6 6 8 6 3 5 6 5 5 6 60 5 5
  kaZUIQ SlRxijdRQ 81 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 0-0 (655%) 4 0 2 5 3 5 5 5 5 6 7 5 5
  yiMQaZaI PMRQUI 83 1-1 (655%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 4 0 8 3 5 5 8 5 8 64 5 5
  ChQas CIQZhaija 62 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 6 5 3 5 5 6 4 5 5
  viuQRjU yIaQRsU 45 5-8 (5%) 6-9 (63.4%) 8-8 (655%) 4 4 1 5 4 5 0 5 5 6 0 5 5
  qlBRQ mRjjRUU 88 4-0 (15%) 5-4 (5%) 0-1 (24.4%) 5 8 8 4 4 5 6 5 5 3 66 5 5
  bajdiuDis waBajsVis 69 6-8 (05%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 8 5 5
  ARQDa kadil 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   84-33 (08.4%) 4-62 (61.9%) 67-84 (28.1%) 66 86 48 66 89 5 64 3 5 64 93 5  


 
68
Points Scored
Points
74
52
Starting Five Points
S5 Points
56
16
Bench Points
Bench Pts
18
4
Offensive Rebounds
OFF Rebs
11
19
Defensive Rebounds
DEF Rebs
21
23
Rebounds
32
13
Assists
11
14
Steals
13
21
Turnovers
13
2
Blocked Shots
Blocks
4
22
Personal fouls
Fouls
27


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)