Spain

Quarterfinals Round 1: Tau Ceramica Vitoria - Estudiantes 104-82

Date: May 18, 2001

ESTUDIANTES82
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  GRjI CiQlaslR 48 0-7 (00.1%) 6-2 (68.0%) 0-1 (24.4%) 5 8 8 4 8 5 6 5 5 8 62 5 5
  SlfIjsI eRFRs 82 9-65 (95%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 3 3 2 5 4 5 8 5 5 8 62 5 5
  GIjJilI biQUajRJ 88 8-4 (11.9%) 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 8 64 5 5
  Ahiuj kijdaLRQ 88 8-1 (44.4%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 8 1 2 4 5 5 6 5 5 8 9 5 5
  yRlapR eRFRs 69 8-3 (05%) 5-5 (5%) 9-9 (655%) 5 8 8 5 3 5 6 5 5 6 66 5 5
  CiQlIs zaBRjRJ 84 6-4 (44.4%) 6-0 (85%) 6-8 (05%) 5 0 0 6 4 5 5 5 5 5 1 5 5
  XRjid biQVILaZ 88 6-4 (44.4%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 4 3 5 5 5 5 8 8 5 5
  XiZhI SJIfQi 86 6-6 (655%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 4 5 6 5 5 8 8 5 5
  SsaRQ GiQZai 65 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 6 5 5 0 5 5
  CRsiQ SQQijJ 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
wIUil   88-36 (04.9%) 9-89 (80.7%) 69-67 (27.0%) 1 88 82 66 88 5 9 6 5 64 28 5  


TAU CERAMICA VITORIA104
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  qlBRQ mRjjRUU 45 0-9 (96.3%) 5-4 (5%) 6-4 (44.4%) 5 3 3 64 5 5 8 5 5 4 66 5 5
  Aiulaus AUIBMRQDis 87 4-3 (90%) 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 4 5 5 5 5 6 83 5 5
  yiMQaZaI PMRQUI 89 66-63 (92.1%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 1 7 6 3 5 8 6 5 6 88 5 5
  vuas AZIli 89 9-68 (02.4%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 8 1 2 5 4 5 3 5 5 6 69 5 5
  kaZUIQ SlRxijdRQ 88 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 3-9 (09.6%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 6 61 5 5
  bajdiuDis waBajsVis 87 6-4 (44.4%) 5-4 (5%) 4-3 (90%) 5 4 4 0 8 5 4 5 5 5 0 5 5
  ChQas CIQZhaija 60 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 5 5 5 5 5 6 8 5 5
  viuQRjU yIaQRsU 66 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 6 3 0 5 8 5 6 5 5 6 0 5 5
  ARQDa kadil 1 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  gijaRl GiQZai 4 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   41-00 (10.0%) 1-60 (35.5%) 63-83 (02.4%) 9 87 41 84 69 5 68 6 5 7 653 5  


 
82
Points Scored
Points
104
67
Starting Five Points
S5 Points
90
15
Bench Points
Bench Pts
14
6
Offensive Rebounds
OFF Rebs
7
22
Defensive Rebounds
DEF Rebs
29
28
Rebounds
36
11
Assists
23
7
Steals
12
13
Turnovers
9
1
Blocked Shots
Blocks
1
22
Personal fouls
Fouls
17


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)