Spain

Quarterfinals Round 3: FC Barcelona - Lleida 93-69

Date: May 20, 2002

FC BARCELONA93
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  qfUhaBaIs eRjUJais 44 7-63 (13.4%) 4-3 (90%) 8-4 (11.9%) 8 4 0 8 4 5 8 5 5 6 87 5 5
  XiZhI eIdQaDuRJ 82 4-1 (05%) 8-3 (05%) 4-3 (90%) 6 6 8 4 8 5 4 5 5 4 60 5 5
  AiQujis zisaVRLaZaus 89 0-7 (00.1%) 3-1 (11.9%) 6-6 (655%) 6 5 6 3 3 5 6 5 5 8 84 5 5
  SQUuQis KiQjashILis 85 8-3 (05%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 8 4 0 6 8 5 5 5 5 5 9 5 5
  eIMRQUI guRjis 67 4-4 (655%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 8 9 7 4 4 5 5 4 5 5 2 5 5
  eIdQaDI gR vi yuRjUR 80 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 5 5 5 5 5 6 8 5 5
  zuij CiQlIs XiLiQQI 63 5-6 (5%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 8 5 5
  SjdQRi CiBiUi 64 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 8 3 8 8 5 4 5 5 6 4 5 5
  Sliaj gaDMRu 68 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 6 6 5 6 5 5 4 4 5 5
  SlfIjsI SlJiBIQi 2 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 8 5 5 5 5 6 5 5 5
  zIQda GQaBiu 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5
wIUil   80-31 (03.3%) 65-85 (05.5%) 64-85 (10.5%) 68 84 40 67 85 5 65 4 5 64 74 5  


LLEIDA69
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  Sn mQiBlRUU 43 66-62 (16.6%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 6 8 4 6 3 5 5 6 5 6 81 5 5
  baZhiRl euffaj 44 8-3 (05%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 1 1 68 6 4 5 6 6 5 4 9 5 5
  ziuBR CIBis 81 4-0 (15%) 5-4 (5%) 4-1 (05%) 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 7 5 5
  eIDRQ GQaBiu 86 8-0 (35%) 8-3 (05%) 6-8 (05%) 6 5 6 4 0 5 6 5 5 5 66 5 5
  vuZis kaZUIQaijI 86 5-5 (5%) 6-0 (85%) 8-8 (655%) 5 3 3 3 4 5 8 5 5 4 0 5 5
  mRQjiQdI SlLiQRJ 86 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
  ARQDaI eiBIs 86 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 8 8 5 5
  bijRl mIsZh 66 4-4 (655%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 1 5 5
  oDjiZaI eIBRQI 7 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  mRQjiQdajI wiBiBRs 4 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 8 5 5 5
wIUil   88-42 (09.7%) 3-86 (67.6%) 64-85 (10.5%) 68 69 87 63 88 5 7 8 5 60 17 5  


 
93
Points Scored
Points
69
82
Starting Five Points
S5 Points
58
11
Bench Points
Bench Pts
11
12
Offensive Rebounds
OFF Rebs
12
23
Defensive Rebounds
DEF Rebs
17
35
Rebounds
29
19
Assists
14
10
Steals
9
13
Turnovers
15
3
Blocked Shots
Blocks
2
20
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)