Spain

Regular Season Round 8: Joventut - Real Madrid 74-78

Date: November 16, 2002

JOVENTUT74
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  biZRI misUIj 46 2-68 (11.9%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 8 0 9 5 8 5 5 3 5 4 86 5 5
  yQijZasZI kiJEuRJ 45 8-8 (655%) 6-1 (61.9%) 8-4 (11.9%) 5 4 4 8 8 5 8 5 5 8 7 5 5
  zuij SlMRQUI qspal 88 8-3 (05%) 5-4 (5%) 0-0 (655%) 5 0 0 6 0 5 5 5 5 8 7 5 5
  CiQlRs biQZI 86 5-4 (5%) 8-4 (11.9%) 3-3 (655%) 5 6 6 3 8 5 5 5 5 6 65 5 5
  eifiRl zIfQRsi 67 5-8 (5%) 6-6 (655%) 3-3 (655%) 6 6 8 3 6 5 5 5 5 8 9 5 5
  SjUIjaI muRjI 81 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 5 8 5 8 5 5 6 3 5 5
  cij wiMiV 84 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-4 (5%) 6 8 4 8 4 5 5 5 5 6 3 5 5
  XaVIli eidulILaZ 88 8-9 (82.1%) 6-0 (85%) 4-3 (90%) 8 3 1 6 4 5 8 5 5 8 65 5 5
  AIulRFBij gQiBR 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
wIUil   62-38 (38.7%) 0-62 (89.2%) 84-87 (97.4%) 7 83 44 63 85 5 9 3 5 63 93 5  


REAL MADRID78
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  gRQQaZV SlsUIj 48 3-65 (35%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 2 66 6 8 5 5 8 5 4 2 5 5
  gQiDij wiQliZ 87 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 2 66 8 8 5 8 6 5 0 2 5 5
  SlMRQUI HRQQRQIs 84 3-1 (11.9%) 0-1 (24.4%) 6-6 (655%) 5 8 8 4 5 5 8 5 5 6 83 5 5
  SlRx buBMQu 84 6-4 (44.4%) 4-1 (05%) 6-8 (05%) 5 4 4 8 4 5 5 5 5 8 68 5 5
  SlfIjsI eRFRs 60 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 3-0 (25%) 5 8 8 5 3 5 5 6 5 6 2 5 5
  baZhiRl HiTVajs 82 6-4 (44.4%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 4 0 5 6 5 5 6 3 5 5
  Sliaj gaDMRu 85 5-6 (5%) 8-3 (05%) 5-8 (5%) 5 6 6 5 6 5 6 5 5 5 1 5 5
  vuZaI SjDulI 60 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 5 6 5 3 5 6 5 5 6 1 5 5
  eiul bRji 68 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 4 4 5 8 5 5 0 6 5 5
  qduiQdI HRQjijdRJ-AIjsRZi 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5
wIUil   62-49 (32.9%) 65-85 (05.5%) 68-85 (15.5%) 2 87 49 63 80 5 7 3 5 67 92 5  


 
74
Points Scored
Points
78
56
Starting Five Points
S5 Points
60
18
Bench Points
Bench Pts
18
9
Offensive Rebounds
OFF Rebs
8
24
Defensive Rebounds
DEF Rebs
29
33
Rebounds
37
14
Assists
14
7
Steals
9
14
Turnovers
19
4
Blocked Shots
Blocks
4
20
Personal fouls
Fouls
25


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)