Spain

Regular Season Round 50: Akasvayu Girona - Estudiantes 97-78

Date: April 2, 2006

AKASVAYU GIRONA97
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  yRdRQaZI KiBBRQaZhs 89 8-4 (11.9%) 8-1 (44.4%) 4-3 (90%) 5 9 9 6 5 5 6 5 5 6 64 5 5
  KRLaj whIBpsIj 83 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 1 2 4 4 5 5 6 5 5 0 5 5
  GRQBij GiMQaRl 88 6-6 (655%) 1-2 (90%) 8-4 (11.9%) 6 1 9 5 4 5 5 5 5 6 88 5 5
  wRQQRll bFRQs 85 8-3 (05%) 0-1 (24.4%) 5-5 (5%) 5 3 3 8 6 5 6 5 5 5 67 5 5
  AiBI tdQah 69 8-1 (44.4%) 8-8 (655%) 8-8 (655%) 4 5 4 6 4 5 5 5 5 4 68 5 5
  SQQaRl bZgIjild 85 3-3 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 8 5 8 5 5 8 2 5 5
  eiul vIpRJ 85 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 8-3 (05%) 5 5 5 4 4 5 6 5 5 6 3 5 5
  giajaus AilRjDi 67 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 6 5 5 6 5 6 3 5 5
  yQij kiJEuRJ 60 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 0 5 8 6 5 6 1 5 5
  eIMRQUI guRjis 64 6-0 (85%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 6 6 4 6 5 6 6 5 5 3 5 5
  wIja qspajIsi 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   85-35 (05.5%) 60-80 (15.5%) 68-69 (95.1%) 9 80 48 69 88 5 2 3 5 65 79 5  


ESTUDIANTES78
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  CiQlIs zaBRjRJ 40 4-1 (05%) 5-6 (5%) 5-8 (5%) 6 65 66 4 3 5 8 5 5 8 1 5 5
  ARQDaI eIdQaDuRJ 81 3-1 (11.9%) 5-6 (5%) 3-1 (11.9%) 8 8 3 2 8 5 5 5 5 4 68 5 5
  WallaiB bZgIjild 84 9-64 (04.2%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 5 8 5 6 5 5 8 61 5 5
  SjUIjaI muRjI 88 1-66 (03.0%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 6 0 1 5 8 5 5 5 5 6 60 5 5
  oVRQ oUuQMR 88 6-6 (655%) 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 3 5 5 5 5 5 63 5 5
  SjdQRs basI 80 5-4 (5%) 8-1 (44.4%) 8-8 (655%) 5 8 8 5 4 5 6 5 5 5 2 5 5
  HRQjij zisRj 69 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 8 5 6 5 5 5 8 5 5
  CiQlIs AuiQRJ 61 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 8 8 5 5
  XiZhI SJIfQi 60 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 3 8 5 5 5 5 6 4 5 5
wIUil   84-39 (32.7%) 9-62 (42.7%) 66-69 (13.9%) 1 89 44 69 86 5 0 5 5 66 92 5  


 
97
Points Scored
Points
78
71
Starting Five Points
S5 Points
63
26
Bench Points
Bench Pts
15
7
Offensive Rebounds
OFF Rebs
6
25
Defensive Rebounds
DEF Rebs
27
32
Rebounds
33
17
Assists
17
8
Steals
5
10
Turnovers
11
4
Blocked Shots
Blocks
0
22
Personal fouls
Fouls
21


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)