Spain

Regular Season Round 27: Menorca - Grupo Begar Leon 69-63

Date: December 28, 2007

GRUPO BEGAR LEON (coach: Javier Gonzalo)63
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  viBIjU miQjRs 43 8-0 (35%) 8-4 (11.9%) 0-0 (655%) 3 9 66 6 4 5 8 6 5 6 60 5 5
  CiQlRs biQZI 43 6-8 (05%) 5-0 (5%) 3-3 (655%) 6 6 8 1 4 5 6 5 5 4 1 5 5
  ziLaRQ mulfIja 44 3-2 (05%) 4-9 (38.7%) 8-8 (655%) 6 0 1 6 4 5 5 5 5 8 67 5 5
  eaZV HuDhRs 45 1-64 (31.8%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 0 9 6 4 5 6 5 5 4 68 5 5
  KRLaj whIBpsIj 61 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 5 6 5 5 5 5 6 3 5 5
  HRshaBu qLijs 84 5-4 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 3 5 5 5 5 3 5 5 5
  wxRBa tQUisuj 62 8-4 (11.9%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 8 5 5 5 5 8 9 5 5
  oDjiZaI YijRJ 7 5-5 (5%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5
  zuij zIsR mRQjiMR 4 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5
  gijaRl GiQZai 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   61-49 (34.8%) 1-84 (81.6%) 64-64 (655.5%) 65 89 49 66 67 5 0 6 5 67 14 5  


MENORCA69
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  biQaI AUInaZ 45 8-4 (11.9%) 6-0 (85%) 1-9 (20.9%) 5 4 4 5 8 5 4 5 5 8 64 5 5
  biQajI miJdiQaZ 45 8-4 (11.9%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 6 5 6 5 5 6 65 5 5
  Oiul AhaQlRF 86 8-3 (05%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 5 4 4 6 4 5 4 4 5 6 2 5 5
  ChQasUIphRQ bIss 86 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 0 7 6 6 5 5 8 5 5 3 5 5
  eiUVI kiQdi 85 8-3 (05%) 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 6 6 8 6 8 5 5 6 5 8 66 5 5
  biQVI biQajILaZ 88 8-1 (44.4%) 6-4 (44.4%) 8-3 (05%) 5 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 5 5
  zRsus yRQjijdRJ 69 6-4 (44.4%) 6-3 (80%) 5-8 (5%) 5 6 6 5 4 5 6 5 5 5 0 5 5
  KilIFij w. oLijIL 64 6-6 (655%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 6 6 5 5 5 5 6 3 5 5
  ziLaRQ bRjdaMuQu 7 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5-8 (5%) 5 5 5 8 5 5 6 5 5 6 0 5 5
  zIsRph BiQai GuJBij 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 8 5 5 5 5 8 5 5 5
  CiQlIs CiJIQli 2 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5
wIUil   60-46 (32.3%) 7-82 (48.6%) 68-86 (09.6%) 9 83 46 60 62 5 7 1 5 68 17 5  


 
63
Points Scored
Points
69
56
Starting Five Points
S5 Points
46
7
Bench Points
Bench Pts
23
10
Offensive Rebounds
OFF Rebs
7
27
Defensive Rebounds
DEF Rebs
24
37
Rebounds
31
11
Assists
15
5
Steals
9
19
Turnovers
12
1
Blocked Shots
Blocks
6
19
Personal fouls
Fouls
18


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)