NAIA

Regular Season Round 78: Bethel, IN - Marian, IN 105-102

Date: January 3, 2018

  BETHEL, IN PILOTS (coach: Steve Drabyn)105
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
38 PUU, GiDR 35 66-69 (13.9%) 5-5 (5%) 68-60 (25%) 5 9 9 4 3 5 5 5 5 4 43 82 5
0 HiQUBij, KFlR 35 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 68 8 5 6 5 5 8 65 69 5
6 CILajDUIj, wQRFkIj 47 2-64 (16.0%) 8-0 (35%) 8-8 (655%) 5 3 3 3 8 5 5 5 5 3 83 62 5
83 AhRphRQd, wijjRQ 44 4-0 (15%) 4-1 (05%) 6-8 (05%) 6 4 3 8 4 5 4 5 5 4 61 64 5
46 yashRQ, vuVR 63 6-6 (655%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 8 5
3 vuUJ, eFij 87 6-3 (80%) 4-0 (15%) 8-8 (655%) 8 6 4 6 0 5 8 5 5 5 64 7 5
35 whIBpsIj, KFlR 68 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 8 -6 5
40 AUuRLR, Wall 68 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 6 5 6 5 5 6 8 4 5
45 GRjZI, gIBajaZ 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5
wIUil   45-04 (01.1%) 2-62 (33.3%) 86-80 (23.5%) 1 83 45 84 80 5 9 5 5 64 650 75  


  MARIAN, IN KNIGHTS (coach: Pat Knight)102
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
45 AURTiQU, ChQasUaij 35 4-4 (655%) 4-1 (05%) 8-4 (11.9%) 5 8 8 8 8 5 5 5 5 6 69 63 5
68 SlMRQs, biQV 47 5-5 (5%) 4-0 (15%) 0-0 (655%) 6 0 1 8 4 5 5 6 5 5 63 62 5
65 mQITj, AURQlajD 41 3-0 (25%) 4-3 (90%) 3-1 (11.9%) 6 3 0 4 4 5 5 5 5 4 86 67 5
85 GuFBIj, AiB 85 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 5 4 5 5 5 5 6 3 4 5
88 GQRRj, CuQUas 1 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -8 5
3 AUITRQs, WRslRF 38 3-64 (45.2%) 4-2 (49.0%) 9-9 (655%) 5 0 0 2 8 5 8 5 5 4 83 85 5
0 KassIIjlil, eRDajild 83 3-2 (05%) 6-4 (44.4%) 0-1 (24.4%) 6 9 2 5 0 5 5 3 5 0 61 66 5
84 zIQdij, SjdQRT 68 6-3 (80%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 6 6 5 0 5 5 5 5 5 1 -6 5
86 Hall, giLad 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   62-41 (05.5%) 64-89 (32.8%) 89-46 (29.6%) 0 81 46 60 83 5 8 0 5 64 658 28  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)