NBA

Regular Season Round 109: Washington W. - Miami Heat 94-114

Date: February 20, 2016

  MIAMI HEAT (coach: Erik Spoelstra)114
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 gRjD, vuIl 40 66-69 (13.9%) 5-6 (5%) 0-0 (655%) 3 1 65 3 8 5 6 5 5 5 89 44 5
  eaZhiQdsIj, zIsh 40 6-0 (85%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 1 1 4 8 5 5 4 5 5 0 7 5
9 gQiDaZ, GIQij 45 7-69 (08.7%) 5-4 (5%) 1-9 (20.9%) 8 0 9 2 6 5 5 6 5 5 83 89 5
86 WhaURsadR, Hissij 87 66-60 (94.4%) 5-5 (5%) 4-9 (38.7%) 2 60 84 5 4 5 5 8 5 6 80 42 5
63 GQRRj, GRQild 87 6-0 (85%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 8 5 5 6 5 5 0 5 5
85 WajslIT, zusUasR 81 1-65 (15%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 4 4 1 6 8 5 5 5 5 8 63 65 5
3 bZeIMRQUs, zIsh 67 6-0 (85%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 4 4 4 8 5 5 5 5 5 4 6 5
  tdQah, mRjI 62 4-1 (05%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 8 6 5 5 5 5 4 9 4 5
0 AUIudRBaQR, SBiQR 69 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 1 1 8 3 5 5 8 5 6 3 2 5
35 HislRB, tdIjas 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5
wIUil   30-24 (03.8%) 8-64 (60.3%) 62-82 (13.4%) 67 32 19 84 85 5 8 7 5 9 663 687  


  WASHINGTON W. (coach: Brian Keefe)94
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
8 Will, zIhj 44 0-63 (40.9%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 3 6 5 5 6 5 8 68 1 5
88 OIQURQ, PUUI 48 4-0 (15%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 6 1 9 5 6 5 6 6 5 5 9 7 5
64 GIQUiU, biQZaj 46 1-68 (05%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 1 9 64 8 6 5 6 5 5 5 63 85 5
4 mRil, mQidlRF 87 1-68 (05%) 8-2 (80%) 6-3 (80%) 5 4 4 6 3 5 5 5 5 6 67 4 5
6 gudlRF, ziQRd 81 1-2 (90%) 6-3 (80%) 6-6 (655%) 6 3 0 8 8 5 5 5 5 6 61 60 5
9 ARssaIjs, eiBIj 80 3-65 (35%) 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 6 6 8 8 5 5 6 5 5 6 7 0 5
  bIQQas, biQVaRff 86 8-1 (44.4%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 8 8 3 6 0 5 8 6 5 6 0 6 5
69 wRBplR, GiQQRUU 69 5-4 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 -1 5
38 HaliQaI, XRjR 64 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 6 5 5 5 5 5 3 0 5
75 GIIdRj, gQRT 0 8-8 (655%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5 8 8 5 8 5 5 6 5 5 0 0 5
68 PuMQR, KRllF 0 6-8 (05%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
  qddaR, ziQRll 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   49-99 (32.6%) 4-88 (64.1%) 66-86 (08.3%) 68 44 30 64 84 5 0 3 5 1 73 14  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)