NBA

Regular Season Round 157: Toronto R. - New York K. 93-89

Date: April 10, 2016

  NEW YORK K. (coach: Michael Brown)89
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
64 GQijU, zRQaij 42 1-68 (05%) 6-3 (80%) 3-1 (11.9%) 6 8 4 6 6 5 4 5 5 6 67 64 5
62 kuniZaZ, Aishi 40 6-3 (80%) 4-9 (38.7%) 8-8 (655%) 5 2 2 6 4 5 5 6 5 5 64 64 5
2 vIpRJ, eIMaj 82 3-65 (35%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 4 8 0 6 5 5 5 6 5 6 65 65 5
8 GillITiF, vijDsUIj 89 8-1 (44.4%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 6 8 4 3 4 5 5 5 5 6 9 4 5
9 SjUhIjF, CiQBRlI 80 1-60 (35%) 6-6 (655%) 1-1 (655%) 6 0 1 4 4 5 5 6 5 8 86 69 5
84 WallaiBs, gRQQaZV 84 4-9 (38.7%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 5 5 5 5 5 5 6 2 1 5
3 SfflilI, SQQIj 84 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5
  qiQlF, ClRijUhIjF 86 5-3 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 3 0 5 8 5 6 5 5 6 4 6 5
7 P'ruajj, KFlR 85 4-66 (89.4%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 0 0 65 4 4 5 5 5 5 6 2 2 5
wIUil   80-17 (41.8%) 9-85 (40.5%) 62-86 (20.9%) 64 43 39 63 60 5 3 4 5 2 27 93  


  TORONTO R. (coach: Darko Rajakovic)93
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
65 gReIJij, gRBiQ 40 68-69 (95.1%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 6 8 4 3 6 5 5 5 5 8 89 81 5
9 vITQF, KFlR 48 6-2 (68.0%) 3-9 (09.6%) 6-8 (05%) 5 5 5 9 8 5 8 6 5 5 60 68 5
03 OiUURQsIj, OiUQaZV 87 6-6 (655%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 6 5 5 6 5 6 0 9 5
69 kilijZaujis, zIjis 82 1-66 (03.0%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 8 0 9 8 4 5 5 4 5 6 63 63 5
46 eIss, wRQQRjZR 86 3-9 (09.6%) 6-3 (80%) 8-4 (11.9%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 5 64 0 5
  OITRll, XIQBij 86 6-3 (80%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 8 -6 5
2 maFIBMI, masBiZV 85 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 6 9 2 6 4 5 5 5 5 6 8 0 5
  whIBpsIj, zisIj 67 4-4 (655%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 1 9 5 4 5 5 5 5 5 1 7 5
1 zIsRph, CIQF 62 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 6 6 5 5 5 5 6 3 8 5
0 CiQQIll, gRbiQQR 69 5-4 (5%) 6-6 (655%) 8-8 (655%) 5 0 0 6 8 5 6 6 5 5 0 2 5
wIUil   45-02 (06.9%) 9-85 (40.5%) 68-67 (14.8%) 9 46 42 67 67 5 3 1 5 1 74 29  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)