NBA

Regular Season Round 158: Oklah.City T. - Denver N. 106-105

Date: April 9, 2017

  DENVER N. (coach: David Adelman)105
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
86 ChijdlRQ, WalsIj 38 6-6 (655%) 0-65 (05%) 5-5 (5%) 5 65 65 8 8 5 5 6 5 6 69 88 -8
2 GillajiQa, gijalI 42 2-66 (98.9%) 3-7 (33.3%) 1-1 (655%) 5 65 65 4 8 5 8 5 5 8 43 49 -1
89 buQQiF, ziBil 41 4-1 (05%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 1 1 0 6 5 5 5 5 6 1 7 6
63 HiQQas, GiQF 41 6-0 (85%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 0 6 5 5 5 5 6 8 -8 -7
60 zIVaZ, XaVIli 46 9-66 (14.1%) 6-0 (85%) 1-1 (655%) 6 0 1 4 0 5 6 6 5 4 84 62 -4
5 budaiF, qBBijuRl 83 9-7 (99.2%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 4 6 5 6 5 5 4 63 61 1
  OluBlRR, bisIj 62 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 6 8 4 6 3 5 8 8 5 6 1 3 3
3 HRQjijDIBRJ, zuijZhI 64 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 4 8 3
  HaMMRQU, eIF 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   87-05 (02.5%) 66-43 (48.3%) 63-60 (74.4%) 3 42 38 88 61 5 1 3 5 68 650 651  


  OKLAH.CITY T. (coach: Mark Daigneault)106
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
5 WRsUMQIIV, eussRll 49 68-85 (15%) 0-68 (36.9%) 66-66 (655%) 8 63 61 65 6 5 6 5 5 8 05 07 65
0 PlidapI, kaZUIQ 44 4-7 (44.4%) 5-1 (5%) 8-8 (655%) 5 1 1 8 6 5 5 5 5 4 2 5 6
68 SdiBs, AURLRj 89 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 1 3 65 8 3 5 6 5 5 6 65 64 2
  GaMsIj, win 62 4-7 (44.4%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 5 6 5 5 5 5 8 2 8 -63
86 eIMRQsIj, SjdQR 62 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 3 5 5 5 5 5 8 6 -2
60 AajDlRQ, KFlR 43 3-3 (655%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 4 4 5 4 6 5 5 2 68 65
1 ChQasUIj, ARBin 84 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 4 6 -65
7 GQijU, zRQiBa 88 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 6 6 5 5 8 8 85
66 KijURQ, qjRs 69 1-64 (31.8%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 1 8 2 6 6 5 5 5 5 8 60 68 -9
4 AiMIjas, gIBijUis 64 5-4 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 6 5 6 6 5 8 5 -8 -0
wIUil   43-96 (39.7%) 1-80 (83.5%) 85-88 (75.7%) 62 41 03 67 67 5 9 4 5 68 651 655  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)