NCAA1

Regular Season Round 5: S.Dakota - Bowling Green 88-79

Date: November 14, 2017

  BOWLING GREEN FALCONS (coach: Todd Simon)79
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 yQFR, gFlij 46 8-9 (82.1%) 0-65 (05%) 3-3 (655%) 8 0 9 6 3 5 5 5 5 5 84 69 5
4 CildTRll, eIdQaZV 45 8-1 (44.4%) 5-3 (5%) 1-1 (655%) 5 8 8 6 6 5 6 5 5 5 65 0 5
35 KIZh, gRQRV 82 0-66 (30.0%) 5-5 (5%) 0-2 (18.0%) 0 7 63 8 3 5 6 8 5 6 60 85 5
65 wuQjRQ, zusUaj 81 6-7 (66.6%) 6-0 (85%) 6-6 (655%) 6 4 3 0 0 5 8 5 5 8 1 -8 5
6 WaDDajs, gRBinRI 67 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6 8 4 8 4 5 5 8 5 0 3 5 5
5 CuBBajDs, XRllF 86 4-1 (05%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 5 6 6 8 5 6 5 5 6 2 4 5
80 OlITdRj, giRETIj 62 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 5-6 (5%) 4 3 9 6 3 5 5 8 5 8 9 2 5
83 yIx, biUU 61 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 3 8 5
64 tnu, zRffQRF 9 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 6 5 5 5 5 5 5 8 3 5
08 GidsIj, zIjaFi 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5
wIUil   69-32 (40.3%) 2-80 (48.5%) 86-89 (99.2%) 60 87 33 60 80 5 0 1 5 68 97 02  


  S.DAKOTA COYOTES (coach: Eric Peterson)88
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
64 bIIjRF, biUU 44 0-63 (40.9%) 3-9 (09.6%) 3-9 (09.6%) 5 0 0 9 3 5 5 5 5 8 81 69 5
8 HuQsU, CiQlUIj 44 0-9 (96.3%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 3 0 7 6 3 5 6 5 5 6 63 62 5
4 AaBpsIj, wQasUIj 44 6-4 (44.4%) 6-3 (80%) 8-1 (44.4%) 6 1 9 9 6 5 5 5 5 8 9 7 5
68 muQZh-bijjajD, wQRF 83 8-0 (35%) 5-6 (5%) 4-1 (05%) 5 1 1 6 3 5 6 5 5 5 9 3 5
80 HiDRdIQj, wFlRQ 86 4-0 (15%) 8-0 (35%) 4-4 (655%) 5 3 3 8 3 5 8 6 5 8 60 64 5
43 yullRQ, XaZV 67 4-3 (90%) 5-6 (5%) 8-0 (35%) 5 0 0 4 6 5 8 8 5 6 2 64 5
88 ORURQsIj, wFlRQ 60 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 5 8 8 5 3 5 5 5 5 6 0 6 5
46 zRZh, gij 7 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 8 3 5 4 5 5 5 5 6 1 0 5
85 SQBsUQIjD, mQijdIj 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5
30 ApiQVs, SusUaj 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -6 5
wIUil   86-36 (06.8%) 2-85 (35.5%) 88-40 (18.7%) 9 40 38 86 81 5 9 4 5 65 22 25  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)