NBA

Regular Season Round 41: Indiana P. - Orlando M. 121-109

Date: November 27, 2017

  INDIANA P. (coach: Rick Carlisle)121
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
33 mIDdijILaZ, mInij 49 0-7 (00.1%) 8-3 (05%) 1-9 (20.9%) 5 4 4 5 8 5 5 5 5 6 88 60 9
3 PlidapI, kaZUIQ 44 9-2 (29.0%) 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 5 1 1 0 0 5 8 3 5 0 81 45 87
44 wuQjRQ, bFlRs 45 4-2 (49.0%) 4-0 (15%) 4-3 (90%) 6 4 3 5 6 5 5 8 5 8 62 64 6
86 YIujD, whiddRus 45 6-2 (68.0%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 0 5 5 8 5 5 5 8 1 8
8 CIllasIj, giQQRj 82 6-0 (85%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 6 6 8 8 8 5 8 6 5 6 9 1 7
1 zIsRph, CIQF 46 5-5 (5%) 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5 9 9 4 6 5 5 5 5 5 7 61 8
66 AiMIjas, gIBijUis 89 3-1 (11.9%) 6-6 (655%) 2-7 (22.7%) 4 0 2 0 8 5 5 5 5 8 67 80 65
6 AURphRjsIj, vijZR 83 1-7 (11.9%) 6-8 (05%) 4-3 (90%) 6 9 2 0 0 5 6 6 5 4 62 85 5
wIUil   89-04 (05.7%) 60-81 (09.9%) 88-81 (23.1%) 2 40 34 80 62 5 9 2 5 63 686 646  


  ORLANDO M. (coach: Jamahl Mosley)109
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
55 GIQdIj, SiQIj 47 6-4 (44.4%) 3-9 (09.6%) 8-8 (655%) 8 3 1 8 8 5 6 3 5 6 61 86 -86
7 kuZRLaZ, XaVIli 49 0-68 (36.9%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 4 7 68 4 0 5 5 4 5 4 61 61 -64
65 yIuQjaRQ, qLij 41 3-7 (33.3%) 6-1 (61.9%) 6-8 (05%) 5 8 8 3 4 5 5 5 5 5 68 3 -85
69 AaBBIjs, zIjiUhij 43 8-0 (35%) 3-7 (33.3%) 0-1 (24.4%) 6 8 4 6 4 5 5 5 5 4 86 65 6
8 OiFUIj, qlfQad 81 0-1 (24.4%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 8 6 4 0 4 5 6 5 5 3 60 60 -1
46 eIss, wRQQRjZR 80 8-0 (35%) 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 5 0 0 4 8 5 6 6 5 6 9 1 -4
63 SuDusUaj, gz 88 4-3 (90%) 6-8 (05%) 8-4 (11.9%) 5 6 6 3 8 5 5 5 5 8 66 7 -1
0 ApRaDhUs, biQQRRsR 68 6-4 (44.4%) 8-3 (05%) 6-6 (655%) 6 5 6 5 8 5 6 5 5 5 7 0 1
66 maFIBMI, masBiZV 2 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 5 6 5 5 8 6 8
wIUil   83-06 (39.6%) 61-36 (47.5%) 64-61 (26.4%) 65 80 40 88 84 5 3 7 5 63 657 29  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)