Uruguay

Regular Season Round 19: Goes - Bigua 80-48

Date: December 28, 2017

  BIGUA (coach: Federico Camina)48
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
60 SDuaiQ, biuQaZaI 89 8-68 (61.9%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 5 5 6 5 5 6 65 8 5
36 mIQsRllajI, XaZIlis 81 0-65 (05%) 5-5 (5%) 1-1 (655%) 4 3 9 6 3 0 5 5 5 4 61 69 5
1 mQiusR, eIdQaDI 80 5-6 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 3 6 5 5 5 8 5 -3 5
0 PsaBija, zIiEuaj 84 6-8 (05%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 8 -8 5
2 CiBMIj, zuij 88 5-8 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 6 3 6 5 5 8 1 2 5
87 zIjRs, zIiEuaj 85 8-3 (05%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 6 6 3 5 5 5 4 0 3 5
43 PQaiVha, SlRx 85 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 4 3 9 5 8 8 5 4 5 6 4 65 5
38 eInis, biQUaj 61 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 4-3 (90%) 3 8 1 5 4 8 5 5 5 4 0 8 5
64 SlLiQRJ, HRQjij 2 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 -8 5
6 PQURDi, z 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 5 5 6 6 5 5 6 6 4 5
83 eussa, A 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
3 AiiLRdQi, bijuRl 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
wIUil   68-49 (48.3%) 3-86 (67.6%) 68-61 (90.5%) 68 84 40 7 60 67 0 4 5 62 32 35  


  GOES80
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
86 GiQZai, mQaij 43 6-4 (44.4%) 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 6 4 3 4 8 5 5 8 5 6 63 61 5
43 ziZVsIj, SlMRQU 44 65-64 (91.7%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 1 7 8 8 6 5 6 5 4 85 80 5
64 kiJEuRJ, ARMisUaij 82 6-3 (80%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 4 4 3 5 5 5 6 5 6 0 9 5
65 SZIsUi, SlRnijdQI 89 3-3 (655%) 6-8 (05%) 6-6 (655%) 5 6 6 4 3 4 5 5 5 5 68 63 5
2 SlRxijdRQ, KTiBR 80 8-65 (85%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 7 65 5 4 4 6 5 5 8 9 1 5
33 biQUajRJ, yRQjijdI 62 6-3 (80%) 4-3 (90%) 3-1 (11.9%) 5 6 6 0 8 1 6 5 5 5 60 85 5
9 wIQUinidi, gaRDI 63 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 5 8 8 5 5 5 5 3 0 5
88 WIhlTRjd, AijUaiDI 1 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 8 5 5 5 5 5 5 -8 5
0 mIQQillI, zIiEuaj 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 8 5 5 5 5 5 5 -6 5
1 badiDlai, SlLiQI 8 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -8 5
69 gRllRpaijR, SuDusUajR 6 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
84 SlZaRQa, CQasUaij 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 -6 5
wIUil   86-39 (33.9%) 66-86 (08.3%) 0-9 (96.3%) 7 81 40 67 67 60 8 3 5 2 25 75  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)