Spain

Regular Season Round 24: Mondragon - Ulacia ZKE 74-75

Date: March 24, 2024

  MONDRAGON74
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
69 PQuR-biJiDi, oBijIl 48 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 7 7 6 8 8 5 5 5 5 1 64 5
69 PQuR-biJiDi, oBijIl 48 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 7 7 6 8 8 5 5 5 5 1 64 5
1 bidajiMRaUai, qViaUJ 45 4-9 (38.7%) 8-3 (05%) 8-8 (655%) 6 6 8 8 8 4 5 5 5 5 63 64 5
1 bidajiMRaUai, qViaUJ 45 4-9 (38.7%) 8-3 (05%) 8-8 (655%) 6 6 8 8 8 4 5 5 5 5 63 64 5
40 viDujalli, SaUJIl 89 5-6 (5%) 8-4 (11.9%) 4-3 (90%) 8 6 4 5 8 4 8 5 5 5 7 68 5
40 viDujalli, SaUJIl 89 5-6 (5%) 8-4 (11.9%) 4-3 (90%) 8 6 4 5 8 4 8 5 5 5 7 68 5
64 milijJiURDua, biQUxRl 81 8-4 (11.9%) 3-2 (05%) 5-8 (5%) 8 6 4 6 4 6 6 5 5 6 61 66 5
64 milijJiURDua, biQUxRl 81 8-4 (11.9%) 3-2 (05%) 5-8 (5%) 8 6 4 6 4 6 6 5 5 6 61 66 5
9 CiQQRQi, SaUIQ 81 6-8 (05%) 6-1 (61.9%) 8-8 (655%) 5 6 6 8 8 1 6 5 5 8 9 9 5
9 CiQQRQi, SaUIQ 81 6-8 (05%) 6-1 (61.9%) 8-8 (655%) 5 6 6 8 8 1 6 5 5 8 9 9 5
60 muRsi, biQUaj 81 4-1 (05%) 6-0 (85%) 6-6 (655%) 5 9 9 5 3 3 5 6 5 0 65 1 5
60 muRsi, biQUaj 81 4-1 (05%) 6-0 (85%) 6-6 (655%) 5 9 9 5 3 3 5 6 5 0 65 1 5
0 ORQRJ, SsaRQ 62 8-3 (05%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 3 8 5 4 5 5 3 9 2 5
0 ORQRJ, SsaRQ 62 8-3 (05%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 3 8 5 4 5 5 3 9 2 5
63 vIQRjJI, SlRx 62 5-8 (5%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 5 6 5 5 5 5 0 0 5
63 vIQRjJI, SlRx 62 5-8 (5%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 5 6 5 5 5 5 0 0 5
wIUil   63-46 (30.8%) 68-87 (36.3%) 65-64 (91.7%) 1 84 87 65 69 85 9 6 5 68 93 605  


wIUil   63-46 (30.8%) 68-87 (36.3%) 65-64 (91.7%) 1 84 87 65 69 85 9 6 5 68 93 5  


  ULACIA ZKE75
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
84 viZujJi, ziLaRQ 42 2-68 (11.9%) 3-2 (05%) 5-6 (5%) 6 8 4 6 6 8 5 5 5 5 82 83 5
84 viZujJi, ziLaRQ 42 2-68 (11.9%) 3-2 (05%) 5-6 (5%) 6 8 4 6 6 8 5 5 5 5 82 83 5
3 CilLI, SlRx 41 6-8 (05%) 8-65 (85%) 1-9 (20.9%) 6 3 0 2 8 1 4 5 5 7 63 60 5
3 CilLI, SlRx 41 6-8 (05%) 8-65 (85%) 1-9 (20.9%) 6 3 0 2 8 1 4 5 5 7 63 60 5
9 SjdQRs, qsUijasliI 89 5-3 (5%) 6-0 (85%) 5-5 (5%) 8 6 4 4 6 6 8 5 5 6 4 8 5
9 SjdQRs, qsUijasliI 89 5-3 (5%) 6-0 (85%) 5-5 (5%) 8 6 4 4 6 6 8 5 5 6 4 8 5
66 ciMilRUi, SjdQRs 83 9-65 (95%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 3 65 63 5 4 4 5 5 5 5 60 80 5
66 ciMilRUi, SjdQRs 83 9-65 (95%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 3 65 63 5 4 4 5 5 5 5 60 80 5
45 zuiQQIs, qjRVI 86 6-6 (655%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5 6 6 6 8 4 5 5 5 5 4 0 5
45 zuiQQIs, qjRVI 86 6-6 (655%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5 6 6 6 8 4 5 5 5 5 4 0 5
62 PlaLRaQi, SjdRQ 88 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4 5 4 8 4 6 8 5 5 5 0 2 5
62 PlaLRaQi, SjdRQ 88 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4 5 4 8 4 6 8 5 5 5 0 2 5
60 viQQijiDi, baVRl 68 5-5 (5%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 3 5 5 5 5 6 4 -4 5
60 viQQijiDi, baVRl 68 5-5 (5%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 3 5 5 5 5 6 4 -4 5
65 qZRaJi, majDRj 66 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 4 5 5 5 5 5 8 5 5
65 qZRaJi, majDRj 66 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 4 5 5 5 5 5 8 5 5
64 qDusVaUJi, SaUJIl 7 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 6 5 5 6 8 8 6 5
64 qDusVaUJi, SaUJIl 7 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 6 5 5 6 8 8 6 5
63 qaJiDuaQQR, tjia 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 -6 5
63 qaJiDuaQQR, tjia 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 -6 5
wIUil   85-41 (00.1%) 7-46 (87.5%) 2-65 (25.5%) 68 88 43 69 85 69 9 5 6 64 90 608  


wIUil   85-41 (00.1%) 7-46 (87.5%) 2-65 (25.5%) 68 88 43 69 85 69 9 5 6 64 90 5  


Height: 202 cm
Position name: C
Born: Oct 1,1996
32
MINS
24
6
POINTS
15
9
D.REB
10
0
O.REB
4
9
T.REB
14
1
ASSISTS
0
0
STEALS
0
0
TO
0
0
BLOCKS
0
3/6
50.0%
2FGP
7/10
70.0%
0/0
0%
3FGP
0/1
0.0%
0/0
0%
FT
1/1
100.0%
13
RANK
25
Height: 200 cm
Position: C
Born: Jan 27,1994
Born: 1994
VS
74
Points Scored
75
104
Starting Five Points
126
44
Bench Points
24
23
Defensive Rebounds
22
6
Offensive Rebounds
12
29
Rebounds
34
10
Assists
17
7
Steals
7
12
Turnovers
13
1
Blocked Shots
0
17
Personal fouls
20
14/31
45.2%
2FGP
20/36
55.6%
12/29
41.4%
3FGP
9/31
29.0%
10/13
76.9%
FT
8/10
80.0%
150
Rank
152

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)