Germany

Regular Season Round 12: LTi Giessen 46ers - Ludwigsburg 68-69

Date: October 30, 2009

LTI GIESSEN 46ERS68
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  SusURj eITlijd 36 3-1 (11.9%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 8 5 8 5 5 3 2 5 5
  biuQaZR zRffRQs 42 4-0 (15%) 8-7 (88.8%) 8-4 (11.9%) 8 1 2 5 8 5 5 5 5 6 63 5 5
  giLad wRiDuR 49 1-63 (38.7%) 6-3 (80%) 2-64 (16.0%) 6 3 0 6 8 5 3 5 5 8 84 5 5
  zIR WRQjRQ 44 3-7 (33.3%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 1 0 66 5 8 5 6 5 5 6 2 5 5
  KRLaj zIhjsIj 88 8-4 (11.9%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 4 0 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
  biQUaj KIhlBiaRQ 62 8-9 (82.1%) 5-6 (5%) 5-6 (5%) 6 5 6 5 3 5 5 6 5 5 3 5 5
  zijjaV yQRRsR 69 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 5 4 4 5 0 5 5 5 5 5 3 5 5
  bix WRMRQ 63 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-3 (80%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 6 4 5 5
  kaVUIQ ziZILaZ 3 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  AURLij wipusVILaZ 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   84-32 (39.7%) 4-83 (68.0%) 64-81 (05.5%) 63 89 36 0 84 5 9 6 5 7 12 5  


LUDWIGSBURG (coach: Rick Stafford)69
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  KFlR kassRQ 47 9-60 (31.9%) 5-5 (5%) 3-7 (33.3%) 1 0 66 5 8 5 5 4 5 6 62 5 5
  baZhiRl KajD 42 6-3 (80%) 4-2 (49.0%) 3-1 (11.9%) 5 3 3 5 4 5 8 5 5 4 60 5 5
  KFlR mialRF 49 5-4 (5%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 6 4 3 4 5 5 6 5 5 8 1 5 5
  ruidQR vIllas 44 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 3-9 (09.6%) 3 65 63 8 4 5 6 5 5 3 2 5 5
  gIBIjaZ zIjRs 88 3-0 (25%) 6-8 (05%) 0-1 (24.4%) 6 8 4 5 4 5 5 5 5 6 61 5 5
  eaZhiQd ChijRF 88 5-5 (5%) 5-3 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 6 3 5 5 5 5 5 8 5 5
  baZhiRl HiFjRs 86 8-3 (05%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 4 5 6 5 5 6 3 5 5
  giLad bZCQiF 65 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5
  Ohallapp HRFdRj 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 8 5 5 5 5 8 5 5 5
  biQZI AijdRQs 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   61-40 (30.9%) 1-89 (88.8%) 67-45 (14.4%) 60 45 30 2 88 5 0 4 5 63 17 5  


 
68
Points Scored
Points
69
57
Starting Five Points
S5 Points
63
11
Bench Points
Bench Pts
6
14
Offensive Rebounds
OFF Rebs
15
27
Defensive Rebounds
DEF Rebs
30
41
Rebounds
45
5
Assists
8
7
Steals
5
9
Turnovers
14
1
Blocked Shots
Blocks
3
23
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)