Turkey

Regular Season Round 8: Darussafaka Istanbul - Ulker Istanbul 78-88

Date: November 3, 2001

DARUSSAFAKA ISTANBUL78
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  kajZRjU zIjRs 42 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
  HiVij KIRsRIDlu 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62 5 5
  PBRQ KihFiIDlu 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 5 5
  gRjaJ GIRViF 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 5 5
  vRIjad YiFlI 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66 5 5
  bRhBRU KihFiIDlu 80 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66 5 5
  GIRVhij AujURQ 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
  SlRx zRjsRj 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  kRdiU KIQuV 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 5  


ULKER ISTANBUL88
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  ruidQR vIllas 44 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 5 5
  eIMRQUs AURlBihRQs 44 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
  HiQuj qQdRjiF 46 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 5 5
  mud qlRF 82 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5 5
  HiluV YaldaQaB 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
  wuUVu SZaV 61 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 5 5
  buQiUZij GuRlRQ 64 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  SsaB OiQs 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  KRQRB GIRjluRB 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5  


 
78
Points Scored
Points
88
57
Starting Five Points
S5 Points
72
21
Bench Points
Bench Pts
16
 
0
Offensive Rebounds
OFF Rebs
0
 
0
Defensive Rebounds
DEF Rebs
0
 
0
Rebounds
0
 
0
Assists
0
 
0
Steals
0
 
0
Turnovers
0
 
0
Blocked Shots
Blocks
0
 
0
Personal fouls
Fouls
0


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)