Turkey

Regular Season Round 8: Bandirma - Fenerbahce 74-80

Date: December 11, 2004

BANDIRMA74
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  baQIsliL eidIsRLaZ 35 8-0 (35%) 3-1 (11.9%) 6-8 (05%) 5 3 3 4 6 5 4 5 5 0 69 5 5
  AulUij SUVajs 47 7-63 (13.4%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 6 9 2 1 3 5 1 6 5 4 85 5 5
  GRIQDR mijVs 49 4-2 (49.0%) 6-1 (61.9%) 9-68 (02.4%) 4 3 9 5 5 5 6 6 5 3 61 5 5
  tBaU wuQVIDlu 48 0-65 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 0 3 7 5 0 5 5 5 5 8 65 5 5
  qQsaj GIQVRB 45 4-1 (05%) 6-8 (05%) 8-0 (35%) 8 4 0 6 6 5 6 5 5 4 66 5 5
  wuQDiF CiUilIluV 66 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5
  PjdRQ KulZRMis 65 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5
  bihaQ miFQiV 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   88-34 (06.8%) 1-67 (46.1%) 68-86 (09.6%) 68 88 43 65 67 5 68 8 5 62 93 5  


FENERBAHCE (coach: Aydin Ors)80
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  giBaQ bQsaZ 41 6-3 (80%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 0 0 9 3 5 8 5 5 0 66 5 5
  qQdil maMI 43 8-8 (655%) 6-8 (05%) 8-4 (11.9%) 5 6 6 8 4 5 8 5 5 5 7 5 5
  biQZ AilFRQs 48 3-9 (09.6%) 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 0 0 65 6 6 5 8 5 5 0 85 5 5
  ChQasUIphRQ mIIVRQ 89 3-9 (09.6%) 6-8 (05%) 8-0 (35%) 8 0 9 6 3 5 5 5 5 8 64 5 5
  wQRLIQ HiQLRF 69 0-9 (96.3%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 6 8 4 6 5 5 6 6 5 6 66 5 5
  PBRQ Pjij 81 8-3 (05%) 6-0 (85%) 4-2 (49.0%) 5 5 5 6 3 5 8 5 5 6 65 5 5
  miQas GujRF 68 6-6 (655%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 6 3 5 8 5 5 6 4 5 5
  eisaB misiV 66 5-5 (5%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 6 5 5 6 4 5 5
  qBQR qVaB 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   67-48 (07.3%) 66-87 (49.7%) 7-67 (39.3%) 2 88 45 63 88 5 68 6 5 61 25 5  


 
74
Points Scored
Points
80
74
Starting Five Points
S5 Points
64
 
0
Bench Points
Bench Pts
16
12
Offensive Rebounds
OFF Rebs
8
22
Defensive Rebounds
DEF Rebs
22
34
Rebounds
30
10
Assists
14
12
Steals
12
18
Turnovers
16
2
Blocked Shots
Blocks
1
19
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)