Turkey

Regular Season Round 4: Darussafaka Istanbul - Fenerbahce 64-85

Date: October 27, 2006

DARUSSAFAKA ISTANBUL64
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  qQdRB wuQRUVRj 43 4-9 (38.7%) 5-4 (5%) 3-3 (655%) 5 3 3 8 3 5 5 6 5 3 65 5 5
  SjUiTj gIMaR 45 4-1 (05%) 6-8 (05%) 0-65 (05%) 5 0 0 4 8 5 5 5 5 1 63 5 5
  qjLRQ qVBRj 89 6-4 (44.4%) 6-4 (44.4%) 0-2 (18.0%) 6 1 9 6 0 5 5 6 5 5 65 5 5
  CijRQ ARjUuQV 62 4-4 (655%) 6-6 (655%) 4-9 (38.7%) 6 4 3 5 6 5 6 6 5 8 68 5 5
  biQZI KallajDsTIQUh 64 3-2 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 4 4 1 5 0 5 5 5 5 8 7 5 5
  PVUiF YalBiJ 80 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 8-1 (44.4%) 5 3 3 5 8 5 5 5 5 6 3 5 5
  yaQiU SFdRBaQ 62 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 8 5 6 5 5 3 3 5 5
  AIjRQ ARjUuQV 63 5-3 (5%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 6 5 5 6 5 5 8 6 5 5
  KidaQ Capi 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 5 5 5
  CRFhuj SlUiF 9 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
  Aajij GulRQ 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
wIUil   69-42 (33.9%) 4-68 (80.5%) 86-47 (04.7%) 1 87 40 9 83 5 4 4 5 81 13 5  


FENERBAHCE (coach: Aydin Ors)85
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  giBaQ bQsaZ 81 5-5 (5%) 8-2 (80%) 4-3 (90%) 8 8 3 3 3 5 4 5 5 3 7 5 5
  PBRQ Pjij 83 5-8 (5%) 4-1 (05%) 8-3 (05%) 6 6 8 4 3 5 3 5 5 5 66 5 5
  Wall AIlIBIj 83 4-0 (15%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 9 6 5 6 5 5 8 2 5 5
  oQi CliQV 85 1-2 (90%) 5-8 (5%) 4-4 (655%) 4 1 7 6 3 5 6 6 5 5 60 5 5
  KispiQs KiBMili 67 9-65 (95%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 6 6 5 6 6 5 6 61 5 5
  oMQihaB KuUluiF 87 8-3 (05%) 6-7 (66.6%) 4-0 (15%) 8 8 3 6 8 5 6 5 5 6 65 5 5
  baQsid wuQVZij 62 6-0 (85%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 4 0 2 5 4 5 5 6 5 5 4 5 5
  eisaB misiV 60 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 4 5 6 6 5 8 5 5 5
  PDuJ AiLis 63 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 6 3 5 0 5 8 8 5 8 3 5 5
  ARBah qQdRj 66 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 8 3 5 4 5 5 6 5 6 1 5 5
  Cij buUif 8 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5
wIUil   84-31 (05.5%) 9-48 (86.7%) 62-81 (17.8%) 62 83 38 62 46 5 63 9 5 64 20 5  


 
64
Points Scored
Points
85
55
Starting Five Points
S5 Points
59
9
Bench Points
Bench Pts
26
6
Offensive Rebounds
OFF Rebs
18
29
Defensive Rebounds
DEF Rebs
24
35
Rebounds
42
7
Assists
18
3
Steals
14
26
Turnovers
13
3
Blocked Shots
Blocks
7
24
Personal fouls
Fouls
31


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)