Ukraine

Regular Season Round 11: Elizabeth-Basket - Dynamo 77-85

Date: January 12, 2013

  DYNAMO85
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 ApaUVILsVi, YRLDRjaFi 47 0-7 (00.1%) 8-9 (82.1%) 4-4 (655%) 6 3 0 4 8 5 6 5 5 8 67 60 5
68 WhaUR, wFQi 42 2-68 (11.9%) 5-5 (5%) 1-2 (90%) 6 65 66 8 3 5 5 5 6 4 88 86 5
60 WiQd, zuijaUi 40 66-86 (08.3%) 5-8 (5%) 4-3 (90%) 6 3 0 4 4 5 8 5 4 8 80 63 5
84 WallaiBs, KaBMRQlF 40 1-66 (03.0%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 1 9 8 4 5 4 5 6 4 68 65 5
66 gRBZhRjVI, KiURQFji 84 5-4 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 6 6 8 5 5 5 5 5 6 5 3 8 5
2 SjjRjVILi, SjUIjaji 80 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 0 9 5 4 5 5 5 5 5 4 0 5
1 misilFV, oQFji 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 -6 5
7 KIJiV, qlRji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
9 AURpijauV, PVsiji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   45-09 (08.1%) 4-64 (84.6%) 61-67 (23.8%) 9 45 49 65 60 5 1 5 1 66 20 11  


  ELIZABETH-BASKET77
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
63 oiDupILi, Slaji 42 2-86 (42.6%) 3-2 (05%) 1-9 (20.9%) 6 3 0 4 6 5 8 6 5 4 43 84 5
45 chRQJhRQujILi, PlRji 42 0-66 (30.0%) 5-5 (5%) 7-7 (655%) 1 1 68 0 3 5 5 8 5 6 67 89 5
60 AaLiVILi, Plhi 49 5-8 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 3 5 4 5 5 6 1 4 5
66 oRLUushRjVI, Slasi 48 6-61 (1.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 0 9 68 8 8 5 6 4 5 4 8 5 5
2 yQisFjFuV, XiUilaFi 82 6-4 (44.4%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 3 5 5 5 5 5 2 8 5
65 GiaL, wRUFiji 62 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 5 6 8 8 5 5 5 5 5 0 3 5
1 KaQaZhRjVI, KsRjai 1 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 8 4 8 5
88 GQihiB, SshlRF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
64 OiJFuV, kaVUIQaFi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
3 eFsaji, Pxiji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
69 XaVIliRLi, Sjji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   61-00 (87.6%) 65-86 (39.1%) 60-61 (74.2%) 63 86 40 63 69 5 9 1 5 65 99 16  



Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)